Логин: Пароль:
Регистрация | Забыли пароль?
Поиск по сайту:
Расширенный поиск
Audi BMW Mercedes-Benz Porsche Volkswagen Opel
 
Главное меню
Последние темы

Опрос
Мой автомобиль
Audi
BMW
Mercedes-Benz
Porsche
Volkswagen
Opel
несколько
другой
нет автомобиля





Rambler's Top100

 
Добро пожаловать!
Добро пожаловать в Клуб любителей немецких автомобилей Bavr.ru!
Клуб создан с целью объединения поклонников таких марок, как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porsche и Volkswagen.
Основное общение участников Клуба происходит на нашем Форуме.
Регистрируйтесь и присоединяйтесь к нам!
Mercedes-Benz C-Class
КУЗОВ T204
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 180 Kompressor универсал (5 дв) 156 2007
C 200 CDI универсал (5 дв) 136 2007
C 200 Kompressor универсал (5 дв) 184 2007
C 220 CDI универсал (5 дв) 170 2007
C 230 универсал (5 дв) 204 2007
C 280 универсал (5 дв) 231 2007
C 320 CDI универсал (5 дв) 224 2007
C 320 CDI 4MATIC универсал (5 дв) 224 2007
C 350 универсал (5 дв) 272 2007

КУЗОВ W204
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 180 Kompressor седан (4 дв) 156 2007
C 200 CDI седан (4 дв) 136 2007
C 200 Kompressor седан (4 дв) 184 1/2007
C 220 CDI седан (4 дв) 170 2007
C 230 седан (4 дв) 204 2007
C 280 седан (4 дв) 231 2007
C 280 4MATIC седан (4 дв) 231 2007
C 320 CDI седан (4 дв) 224 2007
C 320 CDI 4MATIC седан (4 дв) 224 2007
C 350 седан (4 дв) 272 2007
C 350 4MATIC седан (4 дв) 272 2007

КУЗОВ C203(2004)
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 160 Kompressor Sportcoupe купе (3 дв) 122 3/2005 1/2007
C 180 Kompressor Sportcoupe купе (3 дв) 143 2/2004
C 200 CDI Sportcoupe купе (3 дв) 122 2/2004
C 200 CGI Sportcoupe купе (3 дв) 170 2/2004 4/2005
C 200 Kompressor Sportcoupe купе (3 дв) 163 2/2004
C 220 CDI Sportcoupe купе (3 дв) 150 2/2004
C 230 Kompressor Sportcoupe купе (3 дв) 192 2/2004 4/2005
C 230 Sportcoupe купе (3 дв) 204 3/2005
C 320 Sportcoupe купе (3 дв) 218 2/2004 4/2005
C 350 Sportcoupe купе (3 дв) 272 3/2005

КУЗОВ T203(2004)
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 180 Kompressor универсал (5 дв) 143 2/2004 5/2007
C 200 CDI универсал (5 дв) 122 2/2004 1/2007
C 200 Kompressor универсал (5 дв) 163 2/2004 5/2007
C 220 CDI универсал (5 дв) 150 2/2004 1/2007
C 230 универсал (5 дв) 204 3/2005 5/2007
C 240 универсал (5 дв) 170 2/2004 4/2005
C 240 4MATIC универсал (5 дв) 170 2/2004 4/2005
C 270 CDI универсал (5 дв) 170 2/2004 1/2005
C 280 универсал (5 дв) 231 4/2005 5/2007
C 280 4MATIC универсал (5 дв) 231 4/2005 5/2007
C 320 универсал (5 дв) 218 2/2004 4/2005
C 320 4MATIC универсал (5 дв) 218 2/2004 4/2005
C 320 CDI универсал (5 дв) 224 1/2005 1/2007
C 350 универсал (5 дв) 273 3/2005 5/2007
C 350 4MATIC универсал (5 дв) 273 4/2005 5/2007

КУЗОВ W203(2004)
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 180 Kompressor седан (4 дв) 143 2/2004 1/2007
C 200 CDI седан (4 дв) 122 2/2004 1/2007
C 200 CGI седан (4 дв) 170 2/2004 4/2005
C 200 Kompressor седан (4 дв) 163 2/2004 1/2007
C 220 CDI седан (4 дв) 150 2/2004 1/2007
C 220 CDI седан (4 дв) 150 2/2004 1/2007
C 230 Kompressor седан (4 дв) 192 2/2004 4/2005
C 240 седан (4 дв) 170 2/2004 4/2005
C 240 4MATIC седан (4 дв) 170 2/2004 4/2005
C 270 CDI седан (4 дв) 170 2/2004 1/2005
C 280 седан (4 дв) 231 3/2005 1/2007
C 280 4MATIC седан (4 дв) 231 4/2005 1/2007
C 320 седан (4 дв) 218 2/2004 4/2005
C 320 4MATIC седан (4 дв) 218 2/2004 4/2005
C 320 CDI седан (4 дв) 224 1/2005 1/2007
C 350 седан (4 дв) 273 3/2005 1/2007
C 350 4MATIC седан (4 дв) 273 4/2005 1/2007

КУЗОВ C203
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 180 Kompressor Sportcoupe купе (3 дв) 143 3/2002 2/2004
C 180 Sportcoupe купе (3 дв) 129 3/2001 5/2002
C 200 CGI Sportcoupe купе (3 дв) 170 9/2002 2/2004
C 200 Kompressor Sportcoupe купе (3 дв) 163 9/2000 2/2004
C 220 CDI Sportcoupe купе (3 дв) 143 9/2000 2/2004
C 230 Kompressor Sportcoupe купе (3 дв) 197 9/2000 4/2002
C 230 Kompressor Sportcoupe купе (3 дв) 192 3/2002 2/2004

КУЗОВ T203
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 180 универсал (5 дв) 129 1/2001 4/2002
C 180 Kompressor универсал (5 дв) 143 3/2002 2/2004
C 200 Kompressor универсал (5 дв) 163 3/2000 4/2002
C 200 Kompressor универсал (5 дв) 163 5/2002 2004
C 200 CDI универсал (5 дв) 116 1/2001 3/2003
C 200 CDI универсал (5 дв) 122 4/2003 2/2004
C 220 CDI универсал (5 дв) 143 1/2001 2/2004
C 240 универсал (5 дв) 170 1/2001 2/2004
C 240 4MATIC универсал (5 дв) 170 7/2002 2/2004
C 270 CDI универсал (5 дв) 170 1/2001 2/2004
C 320 универсал (5 дв) 218 1/2001 2/2004
C 320 4MATIC универсал (5 дв) 218 7/2002 2/2004

КУЗОВ W203
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 180 седан (4 дв) 129 10/2000 5/2002
C 180 Kompressor седан (4 дв) 143 3/2002 2/2004
C 200 CDI седан (4 дв) 116 9/2000 2004
C 200 CDI седан (4 дв) 122 4/2003 2/2004
C 200 CGI седан (4 дв) 170 9/2002 2/2004
C 200 Kompressor седан (4 дв) 163 3/2002 2/2004
C 200 Kompressor седан (4 дв) 163 3/2000 4/2002
C 220 CDI седан (4 дв) 143 3/2000 2/2004
C 230 седан (4 дв) 204 2000 2004
C 230 Kompressor седан (4 дв) 192 2003 2004
C 240 седан (4 дв) 170 5/2000 2004
C 240 4MATIC седан (4 дв) 170 7/2002 2004
C 270 CDI седан (4 дв) 170 8/2000 2/2004
C 320 седан (4 дв) 218 5/2000 2004
C 320 4MATIC седан (4 дв) 218 7/2002 2/2004

КУЗОВ T202(1997)
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 180 универсал (5 дв) 122 1997 9/2000
C 200 универсал (5 дв) 136 1997 9/2000
C 200 CDI универсал (5 дв) 102 4/1998 3/2001
C 200 Kompressor универсал (5 дв) 192 1997 3/2001
C 220 CDI универсал (5 дв) 125 9/1997 3/2000
C 220 D универсал (5 дв) 95 1997 3/2001
C 230 универсал (5 дв) 150 1997 3/2001
C 230 Kompressor универсал (5 дв) 192 6/1997 9/2000
C 240 универсал (5 дв) 170 6/1997 9/2000
C 250 Turbo-D универсал (5 дв) 150 1997 3/2001
C 280 универсал (5 дв) 197 6/1997 3/2001

КУЗОВ W202(1997)
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 180 седан (4 дв) 122 1997 5/2000
C 200 седан (4 дв) 136 1997 5/2000
C 200 CDI седан (4 дв) 102 4/1998 1/2001
C 200 Kompressor седан (4 дв) 192 1997 5/2000
C 220 CDI седан (4 дв) 125 9/1997 5/2000
C 230 Kompressor седан (4 дв) 193 1997 5/2000
C 240 седан (4 дв) 170 6/1997 5/2000
C 280 седан (4 дв) 197 6/1997 5/2000

КУЗОВ T202
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 180 универсал (5 дв) 122 6/1996 1997
C 200 универсал (5 дв) 136 6/1996 1997
C 220 D универсал (5 дв) 95 3/1996 1997
C 230 универсал (5 дв) 150 3/1996 1997
C 250 Turbo-D универсал (5 дв) 150 6/1996 1997

КУЗОВ W202
МодификацияТип кузоваМощность (л.с.)Начало выпускаОкончание выпуска
C 180 седан (4 дв) 129 5/1993 1997
C 200 седан (4 дв) 136 10/1993 1997
C 220 седан (4 дв) 150 3/1993 5/2000
C 220 D седан (4 дв) 95 5/1993 1997
C 230 седан (4 дв) 150 3/1996 1997
C 230 Kompressor седан (4 дв) 193 9/1995 1997
C 250 Turbo-D седан (4 дв) 150 9/1995 1997
C 280 седан (4 дв) 193 5/1993 1997

 
© 2008 BAVR.RU — клуб любителей немецких автомобилей.
Электронная почта: info@bavr.ru
Cоздание сайта и поисковое продвижение сайта - JustPR
Аларм-Сервис: автосервис в САО, ТО, тюнинг и ремонт мерседес
Главная  •  Новости  •  Публикации  •  Автоспорт  •  Тюнинг  •  О проекте  •  Обратная связь  •  Форум